| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 4 | €265,900 | 1 | €265,900 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| €35,000 | 1 | €35,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 1 | €8,224,096 | 38 | €216,424 |
| 2 | €64,453,484 | 213 | €302,599 |
| 3 | €130,806,635 | 279 | €468,841 |
| 4 | €35,174,300 | 35 | €1,004,980 |
| 6 | €965,000 | 1 | €965,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 3 | €239,900 | 1 | €239,900 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| €180,000 | 1 | €180,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 3 | €41,126,950 | 21 | €1,958,426 |
| 4 | €29,186,000 | 10 | €2,918,600 |
| 6 | €4,236,000 | 1 | €4,236,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| Studio (0) | €150,000 | 1 | €150,000 |
| 3 | €375,000 | 1 | €375,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 1 | €170,000 | 1 | €170,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 2 | €244,900 | 1 | €244,900 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 2 | €230,000 | 1 | €230,000 |
| 3 | €769,995 | 2 | €384,998 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 2 | €320,000 | 1 | €320,000 |
| 3 | €939,500 | 2 | €469,750 |
| 4 | €919,000 | 2 | €459,500 |
| 6 | €1,401,900 | 3 | €467,300 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 3 | €155,000 | 1 | €155,000 |
| 4 | €199,000 | 1 | €199,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 3 | €2,049,900 | 4 | €512,475 |
| 4 | €555,000 | 1 | €555,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| Studio (0) | €627,290 | 7 | €89,613 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 2 | €175,000 | 1 | €175,000 |
| 3 | €610,000 | 2 | €305,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 3 | €295,000 | 1 | €295,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 2 | €124,969 | 1 | €124,969 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| Studio (0) | €195,000 | 1 | €195,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 3 | €239,969 | 1 | €239,969 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 1 | €1,267,300 | 9 | €140,811 |
| 2 | €27,887,257 | 104 | €268,147 |
| 3 | €12,836,300 | 35 | €366,751 |
| 3-2 | €270,000 | 1 | €270,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 1 | €129,000 | 1 | €129,000 |
| 2 | €43,532,964 | 135 | €322,466 |
| 3 | €34,451,294 | 103 | €334,479 |
| 4 | €653,900 | 3 | €217,967 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 4 | €679,900 | 1 | €679,900 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 3 | €1,986,000 | 5 | €397,200 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 3 | €375,000 | 1 | €375,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 2 - 3 | €159,900 | 1 | €159,900 |
| 3 | €525,000 | 1 | €525,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 2 | €340,000 | 1 | €340,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 2 | €455,950 | 1 | €455,950 |
| 3 | €289,000 | 1 | €289,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 3 | €430,000 | 1 | €430,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 2 | €178,950 | 1 | €178,950 |
| 2-3 | €230,900 | 1 | €230,900 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 3-4 | €630,000 | 1 | €630,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 3 | €289,000 | 1 | €289,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 3 | €294,000 | 1 | €294,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| Studio (0) | €194,400 | 24 | €8,100 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| Studio (0) | €2,265,000 | 4 | €566,250 |
| 1 | €139,950 | 1 | €139,950 |
| 2 | €2,900,709 | 11 | €263,701 |
| 3 | €7,936,538 | 17 | €466,855 |
| 4 | €3,607,900 | 5 | €721,580 |
| 5 | €990,000 | 1 | €990,000 |
| 6 | €0 | 1 | €0 |
| 7 | €529,900 | 1 | €529,900 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 1 | €127,500 | 1 | €127,500 |
| 2 | €620,000 | 2 | €310,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| €229,995 | 1 | €229,995 | |
| 1 | €84,000 | 1 | €84,000 |
| 2 | €2,726,300 | 10 | €272,630 |
| 3 | €19,398,655 | 45 | €431,081 |
| 4 | €1,349,795 | 5 | €269,959 |
| 5 | €780,000 | 1 | €780,000 |
| 7 | €389,999 | 1 | €389,999 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| Studio (0) | €7,649,760 | 12 | €637,480 |
| 4 | €1,100,000 | 1 | €1,100,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| Studio (0) | €514,800 | 2 | €257,400 |
| 10 | €577,000 | 1 | €577,000 |
| 4 | €1,523,995 | 4 | €380,999 |
| 5 | €1,623,950 | 3 | €541,317 |
| 6 | €1,198,000 | 2 | €599,000 |
| 7 | €850,000 | 1 | €850,000 |
| 8 | €1,740,000 | 2 | €870,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| Studio (0) | €3,093,200 | 18 | €171,844 |
| 12 | €1,235,000 | 1 | €1,235,000 |
| 2 | €99,950 | 1 | €99,950 |
| 4 | €275,000 | 1 | €275,000 |
| 6 | €425,000 | 1 | €425,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 10 | €1,250,000 | 1 | €1,250,000 |
| 2 | €10,133,675 | 32 | €316,677 |
| 3 | €310,323,223 | 482 | €643,824 |
| 3-4 | €1,220,000 | 2 | €610,000 |
| 4 | €184,877,603 | 185 | €999,338 |
| 5 | €60,242,490 | 47 | €1,281,755 |
| 6 | €31,874,650 | 23 | €1,385,854 |
| 7 | €27,642,000 | 17 | €1,626,000 |
| 8 | €3,950,000 | 1 | €3,950,000 |
| 9 | €674,000 | 1 | €674,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| €1,062,000 | 3 | €354,000 | |
| Studio (0) | €459,900 | 2 | €229,950 |
| 1 | €39,948,944 | 138 | €289,485 |
| 2 | €333,167,165 | 967 | €344,537 |
| 2-3 | €1,211,900 | 5 | €242,380 |
| 2/3 | €235,000 | 1 | €235,000 |
| 3 | €193,979,402 | 480 | €404,124 |
| 4 | €24,465,664 | 38 | €643,833 |
| 5 | €1,243,969 | 4 | €310,992 |
| 6 | €525,000 | 1 | €525,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| Studio (0) | €350,000 | 1 | €350,000 |
| 1 | €129,000 | 1 | €129,000 |
| 2 | €9,007,608 | 39 | €230,964 |
| 3 | €41,080,719 | 124 | €331,296 |
| 4 | €5,375,795 | 12 | €447,983 |
| 5 | €370,000 | 1 | €370,000 |
Analysera fastighetsmarknaden i Valenciska gemenskapen. Visa genomsnittliga priser per antal sovrum.