| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 2 | €124,999 | 1 | €124,999 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| €35,000 | 1 | €35,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 1 | €170,000 | 1 | €170,000 |
| 2 | €668,900 | 2 | €334,450 |
| 3 | €630,000 | 2 | €315,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 1 | €6,668,296 | 30 | €222,277 |
| 2 | €18,389,280 | 59 | €311,683 |
| 3 | €12,631,800 | 29 | €435,579 |
| 4 | €750,000 | 1 | €750,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| Studio (0) | €2,150,000 | 3 | €716,667 |
| 1 | €139,950 | 1 | €139,950 |
| 2 | €1,543,700 | 10 | €154,370 |
| 3 | €1,340,750 | 7 | €191,536 |
| 6 | €0 | 1 | €0 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 2 | €189,999 | 1 | €189,999 |
| 3 | €1,156,500 | 4 | €289,125 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 3 | €239,900 | 1 | €239,900 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| €180,000 | 1 | €180,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| Studio (0) | €542,390 | 6 | €90,398 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 4 | €199,000 | 1 | €199,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| Studio (0) | €1,113,400 | 7 | €159,057 |
| 12 | €1,235,000 | 1 | €1,235,000 |
| 2 | €99,950 | 1 | €99,950 |
| 4 | €275,000 | 1 | €275,000 |
| 6 | €425,000 | 1 | €425,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 2 | €175,000 | 1 | €175,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 2 | €335,000 | 1 | €335,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| Studio (0) | €1,630,000 | 3 | €543,333 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 2 | €124,969 | 1 | €124,969 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 8 | €850,000 | 1 | €850,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 1 | €129,000 | 1 | €129,000 |
| 2 | €2,082,419 | 10 | €208,242 |
| 3 | €5,945,590 | 20 | €297,280 |
| 5 | €370,000 | 1 | €370,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 1 | €129,000 | 1 | €129,000 |
| 2 | €9,368,264 | 25 | €374,731 |
| 3 | €1,478,900 | 6 | €246,483 |
| 4 | €519,900 | 2 | €259,950 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 2 | €929,890 | 3 | €309,963 |
| 3 | €19,504,900 | 36 | €541,803 |
| 4 | €23,994,485 | 29 | €827,396 |
| 5 | €10,737,495 | 12 | €894,791 |
| 6 | €8,527,800 | 9 | €947,533 |
| 7 | €5,220,000 | 3 | €1,740,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 2 | €455,950 | 1 | €455,950 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 2 - 3 | €159,900 | 1 | €159,900 |
| 3 | €525,000 | 1 | €525,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 2 | €178,950 | 1 | €178,950 |
| 2-3 | €230,900 | 1 | €230,900 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 3 | €414,000 | 1 | €414,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| Studio (0) | €120,000 | 17 | €7,059 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 1 | €738,800 | 6 | €123,133 |
| 2 | €1,989,058 | 21 | €94,717 |
| 3 | €329,000 | 2 | €164,500 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 1 | €127,500 | 1 | €127,500 |
| 2 | €620,000 | 2 | €310,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| €229,995 | 1 | €229,995 | |
| 1 | €84,000 | 1 | €84,000 |
| 2 | €199,000 | 1 | €199,000 |
| 3 | €1,903,000 | 5 | €380,600 |
| 4 | €534,995 | 2 | €267,498 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| Studio (0) | €9,500 | 1 | €9,500 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| €788,000 | 2 | €394,000 | |
| 1 | €11,654,044 | 77 | €151,351 |
| 2 | €61,124,970 | 275 | €222,273 |
| 2-3 | €763,000 | 3 | €254,333 |
| 3 | €42,228,321 | 158 | €267,268 |
| 4 | €5,408,700 | 15 | €360,580 |
| 5 | €1,243,969 | 4 | €310,992 |
Analysera fastighetsmarknaden i Torrevieja. Visa genomsnittliga priser per antal sovrum.